Nombre: Egipto es conocido oficialmente como Arab Republic of Egipto; ((Gumhūrīyat Miṣr al-Arabīyah) pero el nombre común en árabe es solo: Miṣr.
Geographical Position: Situated in 2 continents; Africa 95% of Territory and Asia 5% at the same time.
Número de gobernaciones:: 29. Each governorate is ruled by a local governor.
Ríos: At present, Nile River (in Egypt is 1446 km. in length), but in general the Nile is 6695 kilometers in length.
Mares: 2 Seas: The Mediterranean in the north, and the Red Sea in East at the same time.
Lagos: 7 grandes lagos que se extienden sobre una superficie de alrededor de 5790 km2.
Forma de gobierno | Régimen Semipresidencial |
Jefe de estado | Presidente: Abdel Fattah Al-Sisi |
Jefe de Gobierno | Primer ministro: Mustafa Madbouli |
Capital | El Cairo |
Superficie total (km2) | 1,001, 450 sq. km |
Población | 96,730,000 (2017 est.) |
Idioma oficial | Árabe |
Religion Oficial | Islam (90 %) |
Otra Religion | Cristianismo copto ortodoxo (9%) + 1% católico y evangélico |
Moneda Nacional | Libra Egipcia (LE) |
Países Vecinos | Libya 1,115 km, Sudan 1, 273 km and Palestine and Israel 266 km |
Litoral: | 2450 km |
Punto más bajo | Depresión de Qattara 133 m |
Punto mas alto: | Monte Catarina 2629 m |
Recursos naturales: | Petróleo, gas natural, mineral de hierro, fosfatos, manganeso, piedra caliza, yeso, talco, amianto, plomo y zinc. |
Ciudades y lugares mas importantes. | El Cairo (la capital), Giza, Alejandría, Luxor, Asuán, Mansoura, Canal de Suez, Port Said, Ismaeleya, Suez, Sharm El Sheikh, Hurghada y Marsa Matrouh. |
INB per cápita (US $) | 11.840 PPP dollars (2019 est.) |
Numero de turistas | 11.3 million, (2018 est. oficial) |
Panorama Pyramids Tower. Entrance 1. Apt. 202 – 2nd floor. Al Haram St. Mashaal. Al Haram. Giza. Egypt.