O nome do roteiro : Egito é conhecido oficialmente como Arab Republic of Egito; (Gumhūrīyat Miṣr al-Arabīyah) mas o nome comum em árabe é apenas: Miṣr.
Geographical Localização : Situated in 2 continents; Africa 95% of Territory and Asia 5% at the same time.
Número de Governorates: 29. Cada Governorate é administrado por um governador local.
Rios: O Rio rio nilo (no Egito tem um comprimento de 1446 km, mas seu comprimento total é 6695 Km.
Mares: 2 Seas: The Mediterranean in the north, and the Red Sea in East at the same time.
Lagos: 7 grandes lagos que se estendem por uma superfície de cerca de 5790 km2.
Forma de governo | Sistema semipresidencial |
Chefe de Estado | Presidente: Abdel Fattah Al-Sisi |
Chefe de governo | Primeiro-ministro: Xerife Ismail |
Capital | Cairo |
Área total (km²) | 1.001, 450 quilômetros quadrados |
População | 96.730.000 (est. 2017) |
Língua oficial | Árabe |
Religião oficial | Islã (90%) |
Outra religião | Cristão Copta (10%) |
Unidade monetária | Libra egípcia (LE) |
Países fronteiriços | Libya 1,115 km, Sudan 1, 273 km and Palestine and Israel 266 km |
Litoral: | 2.450 quilômetros |
Ponto mais baixo | Depressão de Qattara 133 m, o ponto mais baixo da África. |
Ponto mais alto: | Monte Catarina 2629 m |
Recursos naturais: | Petróleo, gás natural, minério de ferro, fosfatos, manganês, calcário, gesso, talco, amianto, chumbo e zinco. |
Cidades e lugares importantes | Cairo (a capital), Gizé, Alexandria, Luxor, Aswan, Mansoura, Canal de Suez, Port Said, Ismaeleya Suez, Sharm El Sheikh, Hurghada e Marsa Matrouh. |
RNB per capita (US$) | 11.840 (est. 2019) |
Número de turistas | 11,3 milhões (est. 2018) |
Panorama Pyramids Tower. Entrance 1. Apt. 202 – 2nd floor. Al Haram St. Mashaal. Al Haram. Giza. Egypt.